Conference Program
The full schedule for Nov. 4–6, 2026 (keynotes, sessions, rooms and chairs) is available as a PDF.
Download ICGEC-2026 Conference Program (PDF)
Where and When to Present
All times are Taiwan time (UTC+8). Online presenters, please convert them to your local time.
Rooms
- Room A on November 5 is the onsite conference room 5F-VEE02. It is connected to the Room A Teams meeting, so online presenters in Room A sessions that day present through Teams.
- Room B on November 5 (Session A3) is online only, in the Room B Teams meeting. It runs at the same time as Session A2 in Room A.
- Room A on November 6 is online only, in the Room A Teams meeting.
Every online session room has its own unique meeting ID and passcode. Room A and Room B are separate Teams meetings, so make sure you join with the meeting ID and passcode for your session's room. They are sent only to registered participants. See Online Participation (Teams) for how to join with them.
Before Your Session
- Onsite presenters: come to 5F-VEE02 at least 10 minutes before your session starts, check in with the session chair, and test your laptop with the projector.
- Online presenters: join your room's Teams meeting 10–15 minutes before your session starts and stay connected until your turn. Set your Teams display name to your full name and paper ID, e.g. "Jane Smith (Paper 42)".
Sessions
| Session | Date | Time | Room | Chair | Papers (in order) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Thu, Nov. 5 | 13:30–15:00 | Room A: 5F-VEE02 (paper 25 online via Teams) | Ke-Ke Sun | 11, 24, 25, 7, 20 |
| A2 | Thu, Nov. 5 | 15:00–16:15 | Room A: 5F-VEE02 (presenters online via Teams) | Valentino Santucci | 15, 16, 17, 28, 30 |
| A3 | Thu, Nov. 5 | 15:00–16:15 | Room B: online via Teams | Eric Odle | 10, 13, 26, 19, 32 |
| B1 | Fri, Nov. 6 | 10:00–12:00 | Room A: online via Teams | Eric Odle | 9, 18, 38, 22, 33, 12, 41, 44 |
| B2 | Fri, Nov. 6 | 13:30–15:00 | Room A: online via Teams | Eric Odle | 8, 42, 43, 34, 36 |
| B3 | Fri, Nov. 6 | 15:30–16:30 | Room A: online via Teams | Eric Odle | 37, 35, 3, 5 |
Find Your Paper
| Paper ID | Date | Your time slot | Session | Where to present |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fri, Nov. 6 | 16:00–16:15 | B3 | Online, Teams Room A |
| 5 | Fri, Nov. 6 | 16:15–16:30 | B3 | Online, Teams Room A |
| 7 | Thu, Nov. 5 | 14:15–14:30 | A1 | Onsite, 5F-VEE02 |
| 8 | Fri, Nov. 6 | 13:30–13:45 | B2 | Online, Teams Room A |
| 9 | Fri, Nov. 6 | 10:00–10:15 | B1 | Online, Teams Room A |
| 10 | Thu, Nov. 5 | 15:00–15:15 | A3 | Online, Teams Room B |
| 11 | Thu, Nov. 5 | 13:30–13:45 | A1 | Onsite, 5F-VEE02 |
| 12 | Fri, Nov. 6 | 11:15–11:30 | B1 | Online, Teams Room A |
| 13 | Thu, Nov. 5 | 15:15–15:30 | A3 | Online, Teams Room B |
| 15 | Thu, Nov. 5 | 15:00–15:15 | A2 | Online, Teams Room A |
| 16 | Thu, Nov. 5 | 15:15–15:30 | A2 | Online, Teams Room A |
| 17 | Thu, Nov. 5 | 15:30–15:45 | A2 | Online, Teams Room A |
| 18 | Fri, Nov. 6 | 10:15–10:30 | B1 | Online, Teams Room A |
| 19 | Thu, Nov. 5 | 15:45–16:00 | A3 | Online, Teams Room B |
| 20 | Thu, Nov. 5 | 14:30–14:45 | A1 | Onsite, 5F-VEE02 |
| 22 | Fri, Nov. 6 | 10:45–11:00 | B1 | Online, Teams Room A |
| 24 | Thu, Nov. 5 | 13:45–14:00 | A1 | Onsite, 5F-VEE02 |
| 25 | Thu, Nov. 5 | 14:00–14:15 | A1 | Online, Teams Room A |
| 26 | Thu, Nov. 5 | 15:30–15:45 | A3 | Online, Teams Room B |
| 28 | Thu, Nov. 5 | 15:45–16:00 | A2 | Online, Teams Room A |
| 30 | Thu, Nov. 5 | 16:00–16:15 | A2 | Online, Teams Room A |
| 32 | Thu, Nov. 5 | 16:00–16:15 | A3 | Online, Teams Room B |
| 33 | Fri, Nov. 6 | 11:00–11:15 | B1 | Online, Teams Room A |
| 34 | Fri, Nov. 6 | 14:15–14:30 | B2 | Online, Teams Room A |
| 35 | Fri, Nov. 6 | 15:45–16:00 | B3 | Online, Teams Room A |
| 36 | Fri, Nov. 6 | 14:30–14:45 | B2 | Online, Teams Room A |
| 37 | Fri, Nov. 6 | 15:30–15:45 | B3 | Online, Teams Room A |
| 38 | Fri, Nov. 6 | 10:30–10:45 | B1 | Online, Teams Room A |
| 41 | Fri, Nov. 6 | 11:30–11:45 | B1 | Online, Teams Room A |
| 42 | Fri, Nov. 6 | 13:45–14:00 | B2 | Online, Teams Room A |
| 43 | Fri, Nov. 6 | 14:00–14:15 | B2 | Online, Teams Room A |
| 44 | Fri, Nov. 6 | 11:45–12:00 | B1 | Online, Teams Room A |
Attending the Onsite Sessions Online
Online attendees can also attend the onsite program in 5F-VEE02 on November 5 (opening, Keynotes 1–3, Session A1, and the Special Lecture) remotely, through the Room A Teams meeting. Please note that the session camera stays in a fixed position during each talk; it will not move to follow the speaker.
Venue
Floor plans, room layouts, and photos of the conference rooms are on the Venue page.